小学生で習う計算プリントや、中学入試の練習用プリントを主に作成しています。無料でダウンロードが出来るので誰でも使えます。広告が一切入っていないので自分だけのプリントとして利用可能です。
【こんな使い方が便利です!】
・中学生が小学校内容の復習
・某プリント学習教室でカバーしきれない問題の練習
・中学受験の文章問題などでどうしても練習量が必要
まだまだちょっとずつ作成中です!
特に割合系の問題の充実に努めたいと考えております!
| 単元名 | 問題 | 解答 | 単元名 | 問題 | 解答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 倍数算 減る | 倍数算 増える | ||||
| 倍数算 増え+減る | 相当算 数値=割合 | ||||
| 相当算 数値=1-割合 | 相当算 基準2つ | ||||
| 本当に鶴亀算 | つるかめ 弁償算1 | ||||
| つるかめ 弁償算 |
| 単元名 | 問題 | 解答 | 単元名 | 問題 | 解答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分数+、ー 同分母・基本 |
分数+、ー 異分母・基本 |
||||
| 分数+、ー 異分母・標準 |
分数+、ー 標準・ランダム |
||||
| 分数×、÷ 基本 |
| 単元名 | 問題 | 解答 | 単元名 | 問題 | 解答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一人の数値 | 平均3つ |
| 単元名 | 問題 | 解答 | 単元名 | 問題 | 解答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食塩の重さ | 食塩水の濃度 | ||||
| 食塩・水の重さ | 同濃度の食塩水 |
| 単元名 | 問題 | 解答 | 単元名 | 問題 | 解答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長方形・正方形 小数計算 |
| 単元名 | 問題 | 解答 | 単元名 | 問題 | 解答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ 整数 | 長さ 小数・分数 | ||||
| 重さ 整数 | 重さ 小数・分数 | ||||
| 体積 整数 | 体積 小数・分数 | ||||
| 時間 整数 | 時間 小数・分数 | ||||
| 速さ 整数 | 速さ 小数・分数 |
GW・お盆にお彼岸・年末年始のお買い物はやっぱりここで!
※以下はアフィリエイト広告です。